Diese Webseite verwendet Cookies. Wir verwenden Cookies, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten zu können und die Zugriffe auf unsere Website zu analysieren. Außerdem geben wir Informationen zu Ihrer Verwendung unserer Website an unsere Partner für soziale Medien, Werbung und Analysen weiter. Unsere Partner führen diese Informationen möglicherweise mit weiteren Daten zusammen, die Sie ihnen bereitgestellt haben oder die sie im Rahmen Ihrer Nutzung der Dienste gesammelt haben.
Cookies sind kleine Textdateien, die von Webseiten verwendet werden, um die Benutzererfahrung effizienter zu gestalten.
Laut Gesetz können wir Cookies auf Ihrem Gerät speichern, wenn diese für den Betrieb dieser Seite unbedingt notwendig sind. Für alle anderen Cookie-Typen benötigen wir Ihre Erlaubnis.
Diese Seite verwendet unterschiedliche Cookie-Typen. Einige Cookies werden von Drittparteien platziert, die auf unseren Seiten erscheinen.
Sie können Ihre Einwilligung jederzeit von der Cookie-Erklärung auf unserer Website ändern oder widerrufen.
Erfahren Sie in unserer Datenschutzrichtlinie mehr darüber, wer wir sind, wie Sie uns kontaktieren können und wie wir personenbezogene Daten verarbeiten.
Bitte geben Sie Ihre Einwilligungs-ID und das Datum an, wenn Sie uns bezüglich Ihrer Einwilligung kontaktieren.
Ihre Einwilligung trifft auf die folgenden Domains zu: www.lgseeds.de
Die Cookie-Erklärung wurde das letzte Mal am 25/04/2025 von Cookiebot aktualisiert:
Notwendig (7)
Notwendige Cookies helfen dabei, eine Webseite nutzbar zu machen, indem sie Grundfunktionen wie Seitennavigation und Zugriff auf sichere Bereiche der Webseite ermöglichen. Die Webseite kann ohne diese Cookies nicht richtig funktionieren.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
CookieConsent | Cookiebot | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies auf der aktuellen Domäne. | 1 Jahr | HTTP-Cookie |
salesData | https://www.lgseeds.de/ | Speichert die Informationen des Verkaufsberaters welche durch den Nutzer selbst ausgewählt wurde. | 1024 Tage | HTTP-Cookie |
sw-states | www.lgseeds.de | Behält die Zustände des Benutzers bei allen Seitenanfragen bei. | Sitzung | HTTP-Cookie |
x-sw6-cache | www.lgseeds.de | Speichert die Produktinformationen im Cache. | Beständig | HTML Local Storage |
x-sw6-token | www.lgseeds.de | Verfolgt Interaktionen des Nutzers auf der Seite. | Sitzung | HTTP-Cookie |
x-vue | www.lgseeds.de | Speichert die Anzahl der Artikel im Warenkorb. | Sitzung | HTTP-Cookie |
zipCode | https://www.lgseeds.de/ | Speichert die Nutzerauswahl im Kontext der PLZ | 1024 Tage | HTTP-Cookie |
Statistiken (7)
Statistik-Cookies helfen Webseiten-Besitzern zu verstehen, wie Besucher mit Webseiten interagieren, indem Informationen anonym gesammelt und gemeldet werden.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
_ga | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
_ga_# | Sammelt Daten dazu, wie oft ein Benutzer eine Website besucht hat, sowie Daten für den ersten und letzten Besuch. Von Google Analytics verwendet. | 2 Jahre | HTTP-Cookie | |
_gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anforderungsrate einzuschränken | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
_gid | Registriert eine eindeutige ID, die verwendet wird, um statistische Daten dazu, wie der Besucher die Website nutzt, zu generieren. | 1 Tag | HTTP-Cookie | |
closeClicked | www.lgseeds.de | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit den Joblistings zu verfolgen. | Sitzung | HTML Local Storage |
collect | Wird verwendet, um Daten zu Google Analytics über das Gerät und das Verhalten des Besuchers zu senden. Erfasst den Besucher über Geräte und Marketingkanäle hinweg. | Sitzung | Pixel-Tracker | |
msd365mkttrs | Azure | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Webseite. Wird vom Webmaster für interne Analysen verwendet. | Sitzung | HTTP-Cookie |
Marketing (20)
Marketing-Cookies werden verwendet, um Besuchern auf Webseiten zu folgen. Die Absicht ist, Anzeigen zu zeigen, die relevant und ansprechend für den einzelnen Benutzer sind und daher wertvoller für Publisher und werbetreibende Drittparteien sind.
Name | Anbieter | Zweck | Maximale Speicherdauer | Typ |
---|---|---|---|---|
#-# | YouTube | Generierter Youtube Nocookie zur Einbettung des Videos. | Sitzung | HTML Local Storage |
#{8}-#{4}-#{4}-#{4}-#{12} | Microsoft | Registriert statistische Daten über das Verhalten der Besucher auf der Webseite. Wird vom Webmaster für interne Analysen verwendet. | 400 Tage | HTTP-Cookie |
__Secure-ROLLOUT_TOKEN | YouTube | Steuert die Bereitstellung neuer Funktionen über sichere Verbindungen. | 180 Tage | HTTP-Cookie |
iU5q-!O9@$ | YouTube | Generierter Youtube Nocookie zur Einbettung des Videos. | Sitzung | HTML Local Storage |
LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
msd365mkttr | Azure | Sammelt Informationen zum Besucherverhalten auf mehreren Webseiten. Diese Informationen wird auf der Webseite verwendet, um die Relevanz der Werbung zu optimieren. | Sitzung | HTTP-Cookie |
nextId | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
requests | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Sitzung | HTTP-Cookie |
VISITOR_INFO1_LIVE | YouTube | Versucht, die Benutzerbandbreite auf Seiten mit integrierten YouTube-Videos zu schätzen. | 180 Tage | HTTP-Cookie |
YSC | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. Innerhalb von YouTube Videos können Schriften eingebunden sein, welche nicht auf Ihrem Computer installiert sind. In diesem Fall werden diese Schriften von google Servern nachgeladen welche Ihre IP-Adresse speichern. | Sitzung | HTTP-Cookie |
yt.innertube::nextId | YouTube | Registriert eine eindeutige ID, um Statistiken der Videos von YouTube, die der Benutzer gesehen hat, zu behalten. | Beständig | HTML Local Storage |
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Beständig | HTML Local Storage |
YtIdbMeta#databases | YouTube | Wird verwendet, um die Interaktion der Nutzer mit eingebetteten Inhalten zu verfolgen. | Beständig | IndexedDB |
yt-remote-cast-available | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
yt-remote-cast-installed | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
yt-remote-connected-devices | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Beständig | HTML Local Storage |
yt-remote-device-id | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Beständig | HTML Local Storage |
yt-remote-fast-check-period | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
yt-remote-session-app | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
yt-remote-session-name | YouTube | Speichert die Benutzereinstellungen beim Abruf eines auf anderen Webseiten integrierten Youtube-Videos | Sitzung | HTML Local Storage |
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Ein Teil der Daten, die dieser Anbieter gesammelt hat, dient der Personalisierung und der Messung der Werbewirksamkeit.
Wir nutzen diese Cookie-Typen nicht.
Nutzungsrichtung
Aussehen
Ertrag und Qualität
Agronomische Eigenschaften
Empfehlungen
Ertrag und Qualität
GTM-Ertrag
Korn-Ertrag
Stärkegehalt
Verdaulichkeit ELOS
Energiedichte
Agronomische Eigenschaften
Kolben
Große und sehr gleichmäige Kolben mit tiefem-mittleren Kolbensitz
Stay Green
gut - mittel
Dry Down
sehr gut
Kälteempfindlichkeit
gering
Anfälligkeit für Stängelfäule
gering
Standfestigkeit
gut
Neigung zur Bestockung
gering
Empfohlene Bestandesdichte
Günstige Lagen
Trockene Standorte
Silomais
95.000
90.000
Körnermais
90.000
80.000
/mais/sorten?tx_k3nlgdata_list%5Baction%5D=list&tx_k3nlgdata_list%5Bcontroller%5D=Sort&cHash=2f9379c7c316020b9ab1f32226bd99ca
Mehr Infos zu Mais, Mais Sorten, Mais Anbau, Mais Erfahrungsberichten, Mais Protektor, agrility, Mais Fütterung (LGAN), Mais Schädlinge und Krankheiten