C-Winterweizen, EU-Sorte
HENRIK
Sortenbeschreibung
Agronomische Eigenschaften |
|
Resistenz gegenüber Krankheiten |
|
Ertragsleistung |
|
Empfehlungen |
|
Anbau- und Sortenhinweise
Sortentyp | Futterweizen |
Ertragsaufbau
Ertragstyp | Kompensationstyp |
Bestandesdichte | hoch - mittel |
Kornzahl/Ähre | mittel |
Tausendkorngewicht | hoch - mittel |
Kornertrag | 4 |
Agronomische Eigenschaften
Reife | mittel |
Winterhärte | mittel |
Bestockungsvermögen | hoch - mittel |
Pflanzenlänge | lang - mittel |
Standfestigkeit | mittel |
Saatzeit/Saatstärke 1
Früh | 260 - 290 |
Mittel | 300 - 340 |
Spät | 350 - 390 |
CTU-Herbizidverträglichkeit | Nein |
Wachstumsreglerbedarf
Tendenz zu Ortsüblich | hoch - mittel |
Krankheitsresistenzen
Pseudocercosporella | o |
Mehltau | ++ |
Blattseptoria | + |
DTR | o |
Gelbrost | + |
Braunrost | o |
Ährenfusarium | + |
Anbaueignung für
Frühsaat | 4 |
Spätsaat | 3 |
Stoppelweizen | 5 |
Mulchsaat | 5 |
Trockengebiete | 4 |
[1] keimfähige Körner je m2 bei normalen Bestellbedingungen
++++ sehr gut +++ sehr gut bis gut ++ gut + mittel bis gut o mittel - mittel bis gering -- gering
sehr gut/sehr hoch
gut/hoch
mittel
ausreichend/mittel bis gering
gering