Für Dauergrünland und Ackerfutterbau
Die bewährten Qualitäts-Gräsermischungen von LG sind auch als ÖKO-Variante verfügbar (Öko zertifizierte Mischungen).
REVITAL ÖKO | 501 | 505 | 601 | |
---|---|---|---|---|
Art | Sorte | % | % | % |
Deutsches Weidelgras | NOVELLO (t) spät | 25 | 30 | 10 |
POLIM (d) spät | 10 | |||
DIVAN (t) mittel | 25 | 30 | 20 | |
ABOSAN1/HUMBI1 (d) mittel-spät | 20 | 20 | ||
Wiesenlieschgras | DOLINA spät | 20 | 20 | 20 |
Wiesenrispe | CHESTER | 10 | ||
Wiesenschwingel | LAURA | 20 | ||
Weißklee | MILAGRO | 10 | 10 | |
Aussaatmenge (kg/ha) | Nachsaat | 20-30 | - | |
Neuansaat | 40 |
(d) diploid, (t) = tetraploid
Sondermischungen und Luzerne als Reinsaat sind nach Rücksprache gegebenenfalls möglich.
AGRAVIT ÖKO | 950 R | 960 R | |
---|---|---|---|
Art | Sorte | % | % |
Welsches Weidelgras | INDUCER (d) | 10 | |
UDINE (t) | 30 | Deutsches Weidelgras | DIVAN (t) | 10 | 10 |
ABOSAN1/HUMBI1 (d) | 30 | 10 | |
Wiesenlieschgras | DOLINA | 20 | |
Wiesenschwingel | LAURA | 20 | |
Luzerne | MEZZO/MARSHALL | 15 | |
Rotklee | GANYMED (d) | 30 | 15 |
Weißklee | MILAGRO | 10 | 10 |
Nutzungszeitraum in Monaten (ca.) | 20 | 30 | |
von März | |||
bis September | |||
Aussaatmenge (kg/ha) | 35 |
(d) diploid, (t) = tetraploid
Sie haben Fragen zum Anbau, zum Grünlandmanagement, oder Sie wissen nicht wo Sie die Mischungen bestellen können?
Wenden Sie sich gerne direkt an Ihren LG Verkaufsberater. Er wird Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Ob Neuansaat oder Nachsaat - mit der Auswahl der Mischung legen Sie den Grundstein für die Entwicklung des Bestandes. Profis setzen seit Jahren auf REVITAL Qualitäts-Gräsermischungen für Dauergrünland
AGRAVIT Ackerfutter-Mischungen sind konzipiert für die Nutzung als Zwischenfrucht bis hin zu mehrjähriger Nutzung. Es sind Mischungen mit und ohne Kleenateil verfügbar.